Puistofutis 2023, Tampere B2
Otteluohjelma 2023
Ajankohta | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos |
KE 3.5. klo 21:10 | Petsamon Kanuuna | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 2 – 4 |
MA 8.5. klo 19:40 | Paperitähdet | Susiraja FC | Riihitie TN | 2 – 4 |
TI 16.5. klo 21:10 | Paperitähdet | FC Yrityksestä 8+ | Kiovanpuisto TN | 3 – 11 |
MA 22.5. klo 18:50 | FC Helmi Jätkä | Paperitähdet | Riihitie TN | 10 – 1 |
KE 31.5. klo 18:40 | Paperitähdet | FC Banaali | Kiovanpuisto TN | 4 – 2 |
MA 5.6. klo 19:40 | Rellun Pallokerho | Paperitähdet | Riihitie TN | 0 – 6 |
TO 15.6. klo 21:10 | Paperitähdet | Pyynikintorin Juna | Kiovanpuisto TN | |
MA 26.6. klo 20:20 | Paperitähdet | Petsamon Kanuuna | Kiovanpuisto TN | |
TI 11.7. klo 21:10 | Susiraja FC | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | |
KE 2.8. klo 20:20 | FC Yrityksestä 8+ | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | |
PE 18.8. klo 20:20 | Paperitähdet | FC Helmi Jätkä | Kiovanpuisto TN | |
TO 31.8. klo 19:30 | FC Banaali | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | |
KE 6.9. klo 17:00 | Paperitähdet | Rellun Pallokerho | Kiovanpuisto TN | |
TO 14.9. klo 18:40 | Pyynikintorin Juna | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN |
Ajantasainen otteluohjelma ja tulokset nähtävissä Palloliiton sivuilla.
Pelaajatilastot 2023
Pelaaja![]() | Ottelut![]() | Maalit![]() | Maalisyötöt![]() | Varoitukset ![]() | Ulosajot![]() |
#1 Henrik Villanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Matias Hovi | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
#7 Eero Pulkkinen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
#8 Mauno Sirén | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#9 Eetu Ikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Patrik Harsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 Jussi Luoma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 Severi Hiltunen | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
#30 Juuso Lahti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 Topi Ahvenisto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#37 Wiljami Vänninmaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 Kristian Lehtinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 Aleksi Aaltonen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#68 Robert Lankio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#70 Mikko Karintaus | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puistofutis 2022, Tampere C2
Otteluohjelma 2022
Ajankohta | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos |
PE 6.5. klo 21.10 | Paperitähdet | FC Locomotora | Kiovanpuisto TN | 5 – 5 |
PE 20.5. klo 17.50 | FC Banaali | Paperitähdet | Riihitie TN | 1 – 2 |
TO 26.5. klo 21.10 | Valmet fab | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 0 – 3 (LV) |
TO 2.6. klo 18.50 | Paperitähdet | Hullu Poro | Riihitie TN | 2 – 1 |
TO 9.6. klo 19.40 | Hervannan Pesis | Paperitähdet | Riihitie TN | 3 – 8 |
TI 21.6. klo 18.50 | FC Mestarit | Paperitähdet | Riihitie TN | 3 – 3 |
KE 6.7. klo 20.20 | FC Locomotora | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 3 – 3 |
MA 11.7. klo 19.40 | Paperitähdet | FC Soppakerho | Riihitie TN | 2 – 2 |
KE 27.7. klo 18.00 | Paperitähdet | FC Banaali | Riihitie TN | 2 – 1 |
PE 5.8. klo 19.10 | Paperitähdet | Valmet fab | Riihitie TN | 7 – 4 |
TI 9.8. klo 20.30 | Hullu Poro | Paperitähdet | Riihitie TN | 0 – 4 |
PE 19.8. klo 17.50 | Paperitähdet | Hervannan Pesis | Kiovanpuisto TN | 4 – 2 |
MA 29.8. klo 18.40 | FC Soppakerho | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 1 – 3 |
PE 9.9. klo 17.50 | Paperitähdet | FC Mestarit | Kiovanpuisto TN | 3 – 4 |
Ajantasainen otteluohjelma ja tulokset nähtävissä Palloliiton sivuilla.
Pelaajatilastot 2022
Pelaaja![]() | Ottelut![]() | Maalit![]() | Maalisyötöt![]() | Varoitukset ![]() | Ulosajot![]() |
#1 Henrik Villanen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Matias Hovi | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 |
#7 Eero Pulkkinen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#9 Eetu Ikola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#14 Patrik Harsu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 Jussi Luoma | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#20 Severi Hiltunen | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 |
#30 Juuso Lahti | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#35 Topi Ahvenisto | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
#37 Wiljami Vänninmaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 Kristian Lehtinen | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#45 Aleksi Aaltonen | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
#68 Robert Lankio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#70 Mikko Karintaus | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puistofutis 2021, Tampere D4
Otteluohjelma 2021
Ajankohta | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos |
TI 25.5. klo 18.30 | Paperitähdet | FC Varma | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 B | 0 – 6 |
TO 3.6. klo 17.00 | FC Tuomi | Paperitähdet | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 B | 1 – 6 |
PE 11.6. klo 17.50 | Paperitähdet | FC Pohjat | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 B | 5 – 2 |
MA 21.6. klo 18.50 | Paperitähdet | Salomon Kalou AC | Riihitie TN | 3 – 4 |
TO 1.7. klo 20.20 | Paperitähdet | Saventus FC | Kiovanpuisto TN | 3 – 1 |
MA 12.7. klo 20.30 | Paperitähdet | Pyynikintorin Juna | Riihitie TN | 4 – 2 |
PE 23.7. klo 18.20 | FC Pohjat | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 4 – 3 |
TI 27.7. klo 17.50 | Pyynikintorin Juna | Paperitähdet | Kiovanpuisto TN | 6 – 3 |
PE 6.8. klo 17.00 | Saventus FC | Paperitähdet | Riihitie TN | 2 – 6 |
TI 10.8. klo 19.45 | FC Varma | Paperitähdet | Pellervo puisto H | 3 – 4 |
MA 16.8. klo 18.55 | Paperitähdet | FC Tuomi | Pellervo puisto H | 13 – 3 |
PE 27.8. klo 18.00 | FC Kumi | Paperitähdet | Ahvenisjärvi 1 TN pieni 1 A | 3 – 7 |
PE 10.9. klo 18.40 | Salomon Kalou AC | Paperitähdet | Pellervo puisto H | 0 – 2 |
MA 13.9. klo 19.30 | Paperitähdet | FC Kumi | Riihitie TN | 2 – 6 |
Pelaajatilastot 2021
Pelaaja![]() | Ottelut![]() | Maalit![]() | Maalisyötöt![]() | Varoitukset ![]() | Ulosajot![]() |
#1 Henrik Villanen | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#3 Matias Hovi | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 |
#8 Eetu Hanhiniemi | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
#9 Eetu Ikola | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
#14 Patrik Harsu | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#17 Jussi Luoma | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#20 Severi Hiltunen | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 |
#35 Topi Ahvenisto | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#37 Wiljami Vänninmaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 Kristian Lehtinen | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#45 Aleksi Aaltonen | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 |
#68 Robert Lankio | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
#70 Mikko Karintaus | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |